Gimnastika na Olimpijskih igrah v Tokiu
Med 23. julijem in 8. avgustom bodo v Tokiu potekale 23. poletne Olimpijske igre, kjer bo gimnastika prisotna s tremi panogami:
- športna gimnastika (moška in ženska),
- ritmična gimnastika,
- velika prožna ponjava.
Letošnje igre so za slovensko gimnastiko ne glede na majhno število udeležencev vseeno zgodovinske. Prvič bo Slovenija imela na tem največjem športnem tekmovanju tudi predstavnico ritmične gimnastike. Uvrstitev na tekmovanje si je z zelo uspešnimi nastopi na tekmah za svetovni pokal priborila Ekaterina Vedeneeva, članica Kluba za ritmično gimnastiko Tim, skupaj s trenerko Eleno Drozhanovo.
Ne spreglejte profila Ekaterine Vedeneeve.
Urnik tekmovanj
Gimnastika bo na sporedu vsak dan iger, medtem ko bodo panoge potekale v sledečih dneh:
Moška športna gimnastika
datum | ura | slovenski čas | nivo tekmovanja |
sobota, 24. julij 2021 | 10.00-22.00 | 03.00-15.00 | kvalifikacije |
ponedeljek, 26. julij 2021 | 19.00-22.10 | 12.00-15.10 | finale ekip |
sreda, 28. julij 2021 | 19.15-22.10 | 12.15-15.10 | finale mnogoboja |
nedelja, 1. avgust 2021 | 17.00-17.45 | 10.00-10.45 | finale, parter |
nedelja, 1. avgust 2021 | 18.30-19.15 | 11.30-12.15 | finale, konj z ročaji |
ponedeljek, 2. avgust 2021 | 17.00-17.45 | 10.00-10.45 | finale, krogi |
ponedeljek, 2. avgust 2021 | 18.30-19.15 | 11.30-12.15 | finale, preskok |
torek, 3. avgust 2021 | 17.45-18.30 | 10.45-11.30 | finale, bradlja |
torek, 3. avgust 2021 | 18.30-19.15 | 11.30-12.15 | finale, drog |
Ženska športna gimnastika
datum | ura | slovenski čas | nivo tekmovanja |
nedelja, 25. julij 2021 | 10.00-22.00 | 03.00-15.00 | kvalifikacije |
torek, 27. julij 2021 | 19.00-22.10 | 12.00-15.10 | finale ekip |
četrtek, 29. julij 2021 | 19.15-22.05 | 12.00-15.05 | finale mnogoboja |
nedelja, 1. avgust 2021 | 17.45-18.30 | 10.45-11.30 | finale, preskok |
nedelja, 1. avgust 2021 | 19.15-20.00 | 12.15-13.00 | finale, dvovišinska bradlja |
ponedeljek, 2. avgust 2021 | 17.45-18.30 | 10.45-11.30 | finale, parter |
torek, 3. avgust 2021 | 17.45-18.30 | 10.45-11.30 | finale, gred |
Ritmična gimnastika
datum | ura | slovenski čas | nivo tekmovanja |
petek, 6. avgust 2021 | 10.20-17.45 | 03.20-10.45 | kvalifikacije, posamezno (Ekaterina Vedeneeva) |
sobota, 7. avgust 2021 | 10.00-12.40 | 03.00-05.40 | kvalifikacije, skupinska vaja |
sobota, 7. avgust 2021 | 15.20-18.00 | 08.20-11.00 | finala po rekvizitih |
nedelja, 8. avgust 2021 | 11.00-12.55 | 04.00-05.55 | finale, skupinska vaja |
Velika prožna ponjava
datum | ura | slovenski čas | nivo tekmovanja |
petek, 30. julij 2021 | 13.00-14.35 | 06.00-07.35 | kvalifikacije, ženske |
petek, 30. julij 2021 | 14.50-15.25 | 07.50-08.25 | finale, ženske |
sobota, 31. julij 2021 | 13.00-14.35 | 06.00-07.35 | kvalifikacije, moški |
sobota, 31. julij 2021 | 14.50-15.25 | 07.50-08.25 | finale, moški |
Urnike nastopov vseh slovenskih olimpijcev lahko najdete na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije, več o vseh telovadcih pa na spletni strani Mednarodne gimnastične zveze.